Espiral sumergido soldó con autógena el tubo de acero inconsútil del tubo del carbono de la rastra de acero de SSAW
| Nombre de producto | Línea tubería del petróleo y gas SSAW LSAW ERW del tubo como API 5L X42, X52 | |
| Tamaño | OD | 219-3220m m |
| Grueso de pared | 4-22m m | |
| SCH30, SCH40, STD, XS, SCH80, SCH160, XXS etc. | ||
| Longitud | el 1-12m | |
| Estándar | JIS A5525, ESTRUENDO 10208, ASTM A252, GB9711.1-1997 | |
| Uso | Utilizado para la estructura, complemente y construcción | |
| Extremos | Biselado | |
| Protector del extremo | 1) Casquillo plástico del tubo | |
| 2)Protector del hierro | ||
| Tratamiento superficial | 1) Descubierto | |
| 2) Negro pintado (capa del barniz) | ||
| 3) Con engrasado | ||
| 4) 3 PE, FBE | ||
| Técnica | Resistencia electrónica soldada con autógena (ERW) | |
| Fusión electrónica soldada con autógena (EFW) | ||
| Arco sumergido doble soldado con autógena (DSAW) | ||
| Tipo | Soldado con autógena | |
![]()
![]()
![]()