Parámetro técnico | Descripción |
---|---|
Nombre del producto | Tubo de acero intercambiador de calor |
espesor de la pared | Personalizado |
Diámetro exterior | Personalizado |
Estándar | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el presente anexo. |
Tratamiento final | Cortar, hacer frente, doblar, acariciar |
Paquete | Los paquetes, las cajas de madera, etc. |
Cuota de producción | 1 tonelada |
Aplicación | El tubo del intercambiador de calor |
Certificado | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. |
Tratamiento de la superficie | Revestimiento con aceite, decapado con ácido, pintura en negro, pulido, pasivación, galvanización |
Duración | Personalizado |
Nuestros servicios incluyen la personalización de la longitud y el diámetro exterior, así como las opciones de tratamiento de la superficie y el extremo, tales como el revestimiento de aceite, decapado ácido, pintado de negro, pulido, pasivación, galvanización,el corte, de cara, esquivado, y chanfrado.intercambiador de tubos de aceroes adecuado para diversas aplicaciones en las que se requiere un intercambio de calor.