Enviar mensaje

Tubería de acero 3.2m m - 25.4m m de ASTM A252 SSAW para el puente/las construcciones portuarias

1 toneladas
MOQ
USD600-1500/TONS
Precio
Tubería de acero 3.2m m - 25.4m m de ASTM A252 SSAW para el puente/las construcciones portuarias
Caracteristicas Galería Descripción de producto Pida una cita
Caracteristicas
Especificaciones
Nombre: Tubería de acero de ASTM A252
Grueso de pared: 3.2m m - 25.4m m
Longitud: 6 – 22 m
Uso: Puente/construcciones portuarias
Estándar: API 5L, ASTM A252
Certificado: EN10217, EN10219, API 5L PSL1/PSL2
Alta luz:

Tubería de acero de ASTM A252 SSAW

,

Tubería de acero de las construcciones SSAW

,

Tubo de ASTM A252

Información básica
Lugar de origen: China
Certificación: BV, SGS, ABS,
Pago y Envío Términos
Detalles de empaquetado: El plástico tapa en ambos finales, paquetes hexagonales de 2,000kg máximo con varias tiras de acero,
Tiempo de entrega: 7-5 días laborables
Condiciones de pago: T/T, L/C
Capacidad de la fuente: 10000tons/year
Descripción de producto
Hacia fuera diámetro: 219,1 milímetros – 2540m m (8" - 100”)
Grueso de pared: 3.2m m - 25.4m m
Longitud: 6 – 22 m

Uso: Utilizado para la entrega líquida de la presión baja, tal como agua, gas, y aceite; construcción y viruta
Proceso: Espirales sumergidos forman arcos tubería de acero soldada con autógena
Uso: Utilizado para la entrega líquida de la presión baja, tal como agua, gas, y aceite; construcción y viruta
Estándar: El API 5L, ASTM A252, ASTM 53, EN10217, EN10219, BS, JIS, ES
Certificado: EN10217, EN10219, API 5L PSL1/PSL2

Grado de acero:
API 5L: GR A, GR B, X42, X46, X56, X60, X65, X70
ASTM A252 GR 1, GR 2, GR 3
ASTM A53: GR A, GR B, GR C, GR D
BS 4360: Grado 43, grado 50

EN: S275, S275JR, S355JRH, S355J2H

 

Superficie: La capa de epoxy del enlace de la fusión, epóxido del alquitrán de carbón, 3PE, desaparece la capa, capa del betún, capa negra del aceite según el requisito de cliente
Prueba: Análisis componente químico, propiedades mecánicas (la última resistencia a la tensión, rinde fuerza, el alargamiento), propiedades técnicas (aplanando la prueba, prueba de flexión, prueba del soplo, prueba de impacto, inspección exterior del tamaño, prueba hidrostática, prueba de la radiografía
Certificado de prueba del molino: EN 10204/3.1B

Especificaciones

Estándar Grado Composición química % (máximo) Propiedades mecánicas (minuto)
C Si Manganeso P S Resistencia a la tensión (Mpa) Fuerza de producción (Mpa)
API 5L PSL1 0,22 - 0,9 0,03 0,03 335 335
B 0,26 - 1,2 0,03 0,03 415 415
X42 0,26 - 1,3 0,03 0,03 415 415
X46 0,26 - 1,4 0,03 0,03 435 435
X52 0,26 - 1,4 0,03 0,03 460 460
X56 0,26 - 1,4 0,03 0,03 490 490
X60 0,26 - 1,4 0,03 0,03 520 520
X65 0,26 - 1,45 0,03 0,03 535 535
X70 0,26 - 1,65 0,03 0,03 570 570
API 5L PSL2 B 0,22 0,45 1,2 0,025 0,015 415 415
X42 0,22 0,45 1,3 0,025 0,015 415 415
X46 0,22 0,45 1,4 0,025 0,015 435 435
X52 0,22 0,45 1,4 0,025 0,015 460 460
X56 0,22 0,45 1,4 0,025 0,015 490 490
X60 0,12 0,45 1,6 0,025 0,015 520 520
X65 0,12 0,45 1,6 0,025 0,015 535 535
X70 0,12 0,45 1,7 0,025 0,015 570 570
X80 0,12 0,45 1,85 0,025 0,015 625 625
ASTM A53 0,25 0,1 0,95 0,05 0,045 330 330
B 0,3 0,1 1,2 0,05 0,045 415 415
ASTM A252 1 - - - 0,05 - 345 345
2 - - - 0,05 - 414 414
3 - - - 0,05 - 455 455
EN10217-1 P195TR1 0,13 0,35 0,7 0,025 0,02 320 320
P195TR2 0,13 0,35 0,7 0,025 0,02 320 320
P235TR1 0,16 0,35 1,2 0,025 0,02 360 360
P235TR2 0,16 0,35 1,2 0,025 0,02 360 360
P265TR1 0,2 0,4 1,4 0,025 0,02 410 410
P265TR2 0,2 0,4 1,4 0,025 0,02 410 410
EN10217-2 P195GH 0,13 0,35 0,7 0,025 0,02 320 320
P235GH 0,16 0,35 1,2 0,025 0,02 360 360
P265GH 0,2 0,4 1,4 0,025 0,02 410 410
EN10217-5 P235GH 0,16 0,35 1,2 0,025 0,02 360 360
P265GH 0,2 0,4 1,4 0,025 0,02 410 410
EN10219-1 S235JRH 0,17 - 1,4 0,04 0,04 360 360
S275JOH 0,2 - 1,5 0,035 0,035 410 410
S275J2H 0,2 - 1,5 0,03 0,03 410 410
S355JOH 0,22 0,55 1,6 0,035 0,035 470 470
S355J2H 0,22 0,55 1,6 0,03 0,03 470 470
S355K2H 0,22 0,55 1,6 0,03 0,03 470 470
Productos recomendados
Póngase en contacto con nosotros
Teléfono : 15116256436
Fax : 86-731-8426-1658
Caracteres restantes(20/3000)